Delinquent licenses (DBPR 45/46)
| License | Business | Address | City | County | Last inspection | DBPR status | Homepage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| License #SEA1507030 | DEL TACO RESTAURANT | 2936 SARNO ROAD | Melbourne | Brevard | 2026-08-19 | Status 45 | Home card |
| License #SEA1501842 | OLD FISH HOUSE | 249 W COCOA BEACH CSWY | Cocoa Beach | Brevard | 2026-07-23 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1550688 | REEL PIT BBQ AND RPC FOODS | 2850 SOUTH HOPKINS AVE | Titusville | Brevard | 2026-06-30 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1550686 | COSMOS ICE CREAM | 1225 FLORIDA AVE S UNIT A | Rockledge | Brevard | 2026-06-30 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1550804 | CHIP N SUBS | 820 BARNES BLVD | Rockledge | Brevard | 2026-06-30 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1550822 | BILLS GRILLS ON WHEELS | 607 FLORIDA AVE | Cocoa | Brevard | 2026-06-30 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1551055 | A W BBQ SEAFOOD AND MORE, | 3995 N US 1 | Cocoa | Brevard | 2026-06-30 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1550954 | ROLLING RISOTTO | 3280 SUNTREE BLVD SUITE #105 | Melbourne | Brevard | 2026-06-30 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1550953 | SMASHTOWN BURGERS AND TACOS | 688 S PARK AVE | Titusville | Brevard | 2026-06-30 | Status 45 | Home card |
| License #HTD1551008 | DOROTHYS DELICIOUS DOGS | 3280 SUNTREE BLVD 105 | Melbourne | Brevard | 2026-06-30 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1551070 | HIGH TIDE BBQ | 2500 PARKWAY DR. | Melbourne | Brevard | 2026-06-30 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1551046 | REESE'S SHOP LLC | 660 TUCKER LANE | Cocoa | Brevard | 2026-06-30 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1551057 | SKUPS ICE CREAM LLC | 5329 N WICKHAM RD | Melbourne | Brevard | 2026-06-30 | Status 45 | Home card |
| License #SEA1506987 | GEORGE AND DRAGON ENGLISH TAVERN | 502 BREVARD AVE | Cocoa | Brevard | 2026-06-26 | Status 45 | Home card |
| License #HTD1551033 | BALLISTIC BITES 2 | 160 MALABAR RD STE 119 | Palm Bay | Brevard | 2026-05-28 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1551027 | AL BAIK KABOB HOUSE #2 | 1288 SARNO ROAD | Melbourne | Brevard | 2026-02-17 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1550669 | SEASONS | 8530 US HIGHWAY 1 S | Sebastian | Brevard | 2026-02-13 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1551038 | TACO VELOZ | 1390 US 1 | Malabar | Brevard | 2026-02-03 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1551115 | NEPHEW'S THE GRUB | 2500 PARKWAY DR | Melbourne | Brevard | 2026-01-14 | Status 45 | Home card |
| License #SEA1506339 | ICE HOUSE FOODS #2 | 2850 S WASHINGTON AVE | Titusville | Brevard | 2026-01-05 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1550921 | GRUMPY'S BISCUITS | 3280 SUNTREE BLVD | Melbourne | Brevard | 2025-11-24 | Status 45 | Home card |
| License #MFD2150492 | FOWL MOUTH | 3280 SUNTREE BLVD | Melbourne | Brevard | 2025-11-20 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1550947 | ELITE MACROS NUTRITION | 3280 SUNTREE BLVD | Melbourne | Brevard | 2025-11-18 | Status 45 | Home card |
| License #VEN1505758 | SZSPACECOAST | 624 BARNES BLVD | Rockledge | Brevard | 2025-11-07 | Status 45 | Home card |
| License #HTD1551102 | ROCKET DOGS | 3280 SUNTREE BLVD STE 105 | Melbourne | Brevard | 2025-10-29 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1550979 | SOULFOOD CONNECTION LLC | 605 S HOPKINS AVE | Titusville | Brevard | 2025-10-20 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1551097 | SOUL DELICIOUS LLC | 3280 SUNTREE BLVD STE 105 | Melbourne | Brevard | 2025-09-30 | Status 45 | Home card |
| License #CAT1505684 | PEBBLES CATERING AND EVENT DESIGN INC | 1000 HOLMES ST. | Cocoa | Brevard | 2025-08-28 | Status 45 | Home card |
| License #HTD1551084 | NAUTI DAWGS CATERING | 1725 WINDSOR AVE SE | Palm Bay | Brevard | 2025-08-08 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1551083 | SWEET TREAT TYME | 3280 SUNTREE BLVD STE 105 | Melbourne | Brevard | 2025-08-04 | Status 45 | Home card |
| License #MFD1550892 | BANGKOK HOUSE EXPRESS | 325 WAINAI DRIVE | Merritt Island | Brevard | 2025-08-01 | Status 45 | Home card |
| License #SEA1504956 | BURGER KING #11951 | 4600 KING STREET | Cocoa | Brevard | 2021-06-30 | Status 46 | Home card |
Methodology: raw drilldown records are generated from the published RiskyEats data snapshot, the published RiskyEats data snapshot, and the published RiskyEats data snapshot. Generated drilldown pages are capped at the top 100 rows per report.
Data sources: FRI drilldown. Built from DBPR public inspection records, Florida Sunbiz business filings, and Foursquare/OSS location data. All counts are derived from public records โ no estimates or projections unless labeled as forecast.